
Вторая Бундеслига
Германия
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha Berlin | 10 | 9 | 1 | 0 | 23–8 | +15 | 28 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 10 | 6 | 3 | 1 | 24–13 | +11 | 21 |
| 3 | Вольфсбург | 10 | 5 | 4 | 1 | 25–14 | +11 | 19 |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 5 | 3 | 2 | 9–7 | +2 | 18 |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 21–13 | +8 | 17 |
| 6 | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17–18 | -1 | 15 |
| 7 | DSC Arminia Bielefeld | 10 | 4 | 2 | 4 | 16–15 | +1 | 14 |
| 8 | FC St. Pauli | 10 | 2 | 6 | 2 | 12–12 | 0 | 12 |
| 9 | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 3 | 3 | 4 | 13–16 | -3 | 12 |
| 10 | VfL Osnabrück | 10 | 3 | 2 | 5 | 14–17 | -3 | 11 |
| 11 | VfL Bochum 1848 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8–11 | -3 | 11 |
| 12 | Hannoverscher Sportverein 1896 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10–16 | -6 | 11 |
| 13 | Karlsruher SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 13–21 | -8 | 11 |
| 14 | FC Energie Cottbus | 10 | 2 | 4 | 4 | 18–20 | -2 | 10 |
| 15 | Braunschweiger TSV Eintracht 1895 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16–18 | -2 | 10 |
| 16 | SV Darmstadt 1898 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9–19 | -10 | 9 |
| 17 | Kieler SV Holstein 1900 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10–12 | -2 | 8 |
| 18 | SG Dynamo Dresden | 10 | 2 | 2 | 6 | 12–20 | -8 | 8 |
Повышение в классеСтыковые матчи за повышениеСтыковые матчи за сохранение местаЗона вылета
Зоны по текущему положению команд. Итоговые квоты могут измениться.
И — игры В — победы · Н — ничьи · П — пораженияРМ — разница мячей · О — очки
Таблица автоматически обновляется.
Сборная недели
4–3–3Загружаем данные…
Матчи недели
0Загружаем данные…

















