
Вторая Бундеслига
Германия
Таблица учитывает текущий счёт. При равенстве очков порядок может уточняться.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Герта | 10 | 9 | 1 | 0 | 23–8 | +15 | 28 |
| 2 | Нюрнберг | 11 | 7 | 3 | 1 | 26–13 | +13 | 24 |
| 3▲1 | Кайзерслаутерн | 11 | 6 | 3 | 2 | 10–7 | +3 | 21 |
| 4▼1 | Вольфсбург | 10 | 5 | 4 | 1 | 25–14 | +11 | 19 |
| 5 | Магдебург | 10 | 5 | 2 | 3 | 21–13 | +8 | 17 |
| 6▲1 | Арминия | 11 | 5 | 2 | 4 | 18–16 | +2 | 17 |
| 7▼1 | Хайденхайм | 10 | 4 | 3 | 3 | 17–18 | -1 | 15 |
| 8 | Санкт-Паули | 10 | 2 | 6 | 2 | 12–12 | 0 | 12 |
| 9 | Гройтер Фюрт | 11 | 3 | 3 | 5 | 13–19 | -6 | 12 |
| 10 | Энерги Котбус | 11 | 2 | 5 | 4 | 18–20 | -2 | 11 |
| 11 | Айнтрахт Брауншвейг | 11 | 3 | 2 | 6 | 16–18 | -2 | 11 |
| 12▲1 | Бохум | 10 | 3 | 2 | 5 | 8–11 | -3 | 11 |
| 13▼1 | Оснабрюк | 11 | 3 | 2 | 6 | 14–18 | -4 | 11 |
| 14 | Динамо Дрезден | 11 | 3 | 2 | 6 | 15–20 | -5 | 11 |
| 15 | Ганновер | 10 | 3 | 2 | 5 | 10–16 | -6 | 11 |
| 16 | Карлсруэ | 10 | 3 | 2 | 5 | 13–21 | -8 | 11 |
| 17 | Дармштадт | 11 | 2 | 3 | 6 | 9–21 | -12 | 9 |
| 18 | Хольштайн Киль | 11 | 1 | 5 | 5 | 11–14 | -3 | 8 |
Повышение в классеСтыковые матчи за повышениеСтыковые матчи за сохранение местаЗона вылета
Зоны по текущему положению команд. Итоговые квоты могут измениться.
И — игры В — победы · Н — ничьи · П — пораженияРМ — разница мячей · О — очки
Таблица автоматически обновляется.

















