
Copa Colombia
Colombia
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Cali | 4 | 4 | 0 | 0 | 10–2 | +8 | 12 |
| 2 | Alianza Valledupar | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–3 | +3 | 7 |
| 3 | Popayan | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–8 | 0 | 7 |
| 4 | Bucaramanga | 4 | 1 | 0 | 3 | 8–7 | +1 | 3 |
| 5 | Real Santander | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–13 | -12 | 0 |
И — игры В — победы · Н — ничьи · П — пораженияРМ — разница мячей · О — очки
Таблица автоматически обновляется.




