
Segunda División
Uruguay
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oriental | 6 | 4 | 1 | 1 | 8–5 | +3 | 13 |
| 2 | Plaza Colonia | 6 | 3 | 3 | 0 | 9–2 | +7 | 12 |
| 3 | Fenix | 6 | 3 | 2 | 1 | 13–7 | +6 | 11 |
| 4 | Sportivo Huracan | 6 | 2 | 4 | 0 | 9–6 | +3 | 10 |
| 5 | Colón | 6 | 2 | 3 | 1 | 8–5 | +3 | 9 |
| 6 | Uruguay Montevideo | 6 | 2 | 3 | 1 | 7–5 | +2 | 9 |
| 7 | Rentistas | 6 | 2 | 3 | 1 | 6–5 | +1 | 9 |
| 8 | Cerrito | 6 | 2 | 3 | 1 | 8–8 | 0 | 9 |
| 9 | La Luz | 6 | 1 | 4 | 1 | 5–6 | -1 | 7 |
| 10 | Miramar | 6 | 1 | 2 | 3 | 3–7 | -4 | 5 |
| 11 | Paysandu | 6 | 1 | 1 | 4 | 4–7 | -3 | 4 |
| 12 | Atenas | 6 | 1 | 1 | 4 | 5–11 | -6 | 4 |
| 13 | CA River Plate | 6 | 1 | 1 | 4 | 6–13 | -7 | 4 |
| 14 | Tacuarembo | 6 | 0 | 3 | 3 | 5–9 | -4 | 3 |
И — игры В — победы · Н — ничьи · П — пораженияРМ — разница мячей · О — очки
Таблица автоматически обновляется.













