
Elite One
Cameroon
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aigle Royal | 4 | 2 | 2 | 0 | 10–2 | +8 | 8 |
| 2 | Unisport Bafang | 4 | 2 | 2 | 0 | 7–2 | +5 | 8 |
| 3 | Panthère | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–6 | +2 | 7 |
| 4 | Cotonsport | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–3 | +3 | 6 |
| 5 | Canon | 4 | 1 | 3 | 0 | 3–2 | +1 | 6 |
| 6 | Victoria United | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–7 | -2 | 6 |
| 7 | Dynamo de Douala | 4 | 1 | 2 | 1 | 7–7 | 0 | 5 |
| 8 | Stade Renard | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–8 | -3 | 5 |
| 9 | Colombe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–1 | +2 | 4 |
| 10 | PWD Bamenda | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–6 | -1 | 4 |
| 11 | Aigle Royal de Moungo | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–7 | -2 | 4 |
| 12 | APEJES Academy | 4 | 0 | 2 | 2 | 3–6 | -3 | 2 |
| 13 | Union Abong-Mbang | 4 | 0 | 2 | 2 | 3–9 | -6 | 2 |
| 14 | Gazelle | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–6 | -4 | 1 |
Promotion - CAF Champions League (Qualification)Зона вылета
Зоны по текущему положению команд. Итоговые квоты могут измениться.
И — игры В — победы · Н — ничьи · П — пораженияРМ — разница мячей · О — очки
Таблица автоматически обновляется.
Сборная недели
4–3–3Загружаем данные…
Матчи недели
0Загружаем данные…













