
Tercera División RFEF - Group 11
Испания
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platges Calvià | 10 | 8 | 0 | 2 | 22–8 | +14 | 24 |
| 2 | Ibiza Islas Pitiusas | 9 | 6 | 3 | 0 | 14–2 | +12 | 21 |
| 3 | Constància | 10 | 5 | 4 | 1 | 16–6 | +10 | 19 |
| 4 | Manacor | 9 | 5 | 3 | 1 | 19–10 | +9 | 18 |
| 5 | Porreres | 10 | 6 | 0 | 4 | 15–10 | +5 | 18 |
| 6 | PE Sant Jordi | 9 | 4 | 4 | 1 | 16–10 | +6 | 16 |
| 7 | Llosetense | 10 | 5 | 1 | 4 | 11–11 | 0 | 16 |
| 8 | Cardassar | 10 | 4 | 2 | 4 | 18–14 | +4 | 14 |
| 9 | Formentera | 9 | 4 | 2 | 3 | 13–9 | +4 | 14 |
| 10 | Santanyí | 9 | 3 | 5 | 1 | 10–6 | +4 | 14 |
| 11 | Binissalem | 9 | 4 | 1 | 4 | 14–13 | +1 | 13 |
| 12 | Alcúdia | 10 | 4 | 0 | 6 | 13–18 | -5 | 12 |
| 13 | Andratx | 10 | 2 | 3 | 5 | 15–20 | -5 | 9 |
| 14 | Mercadal | 10 | 2 | 3 | 5 | 10–17 | -7 | 9 |
| 15 | Sineu | 10 | 2 | 2 | 6 | 9–19 | -10 | 8 |
| 16 | Migjorn | 10 | 1 | 2 | 7 | 10–23 | -13 | 5 |
| 17 | Inter Ibiza | 9 | 1 | 2 | 6 | 6–21 | -15 | 5 |
| 18 | Arenal | 9 | 1 | 1 | 7 | 6–20 | -14 | 4 |
Повышение в классеPromotion - Tercera RFEF - Group 11 (Play Offs)Зона вылета
Зоны по текущему положению команд. Итоговые квоты могут измениться.
И — игры В — победы · Н — ничьи · П — пораженияРМ — разница мячей · О — очки
Таблица автоматически обновляется.
Сборная недели
4–3–3Загружаем данные…
Матчи недели
0Загружаем данные…

















