
Serie B
Бразилия
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 37 | 20 | 10 | 7 | 66–32 | +34 | 70 |
| 2 | Juventude | 37 | 19 | 11 | 7 | 49–26 | +23 | 68 |
| 3 | Vila Nova | 37 | 19 | 9 | 9 | 53–38 | +15 | 66 |
| 4 | Criciuma | 37 | 18 | 8 | 11 | 38–31 | +7 | 62 |
| 5 | Fortaleza EC | 37 | 16 | 14 | 7 | 44–33 | +11 | 62 |
| 6 | CRB | 37 | 17 | 7 | 13 | 57–51 | +6 | 58 |
| 7 | Goias | 37 | 17 | 7 | 13 | 39–41 | -2 | 58 |
| 8 | Atletico Goianiense | 37 | 15 | 13 | 9 | 45–35 | +10 | 58 |
| 9 | Sport Recife | 37 | 14 | 13 | 10 | 50–42 | +8 | 55 |
| 10 | Operario-PR | 37 | 15 | 9 | 13 | 49–50 | -1 | 54 |
| 11 | São Bernardo | 37 | 14 | 10 | 13 | 52–42 | +10 | 52 |
| 12 | Botafogo SP | 37 | 14 | 9 | 14 | 45–39 | +6 | 51 |
| 13 | Cuiaba | 37 | 11 | 14 | 12 | 34–32 | +2 | 47 |
| 14 | Атлетик | 37 | 11 | 14 | 12 | 44–44 | 0 | 47 |
| 15 | Nautico Recife | 37 | 12 | 10 | 15 | 40–49 | -9 | 46 |
| 16 | Ceara | 37 | 11 | 10 | 16 | 38–47 | -9 | 43 |
| 17 | Avai | 37 | 11 | 7 | 19 | 35–47 | -12 | 40 |
| 18 | Londrina | 37 | 8 | 8 | 21 | 45–58 | -13 | 32 |
| 19 | America Mineiro | 37 | 8 | 5 | 24 | 27–55 | -28 | 29 |
| 20 | Ponte Preta | 37 | 3 | 6 | 28 | 21–79 | -58 | 15 |
Повышение в классеPromotion Play-offsЗона вылета
Зоны по текущему положению команд. Итоговые квоты могут измениться.
И — игры В — победы · Н — ничьи · П — пораженияРМ — разница мячей · О — очки
Таблица автоматически обновляется.
Сборная недели
4–3–3Загружаем данные…
Матчи недели
0Загружаем данные…



















