
3. SNL - East
Slovenia
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odranci | 13 | 10 | 2 | 1 | 40–14 | +26 | 32 |
| 2 | NK Ormoz | 13 | 9 | 1 | 3 | 32–19 | +13 | 28 |
| 3 | Fužinar | 13 | 8 | 1 | 4 | 40–25 | +15 | 25 |
| 4 | Podvinci | 13 | 7 | 2 | 4 | 23–22 | +1 | 23 |
| 5 | Šmartno | 12 | 7 | 1 | 4 | 31–28 | +3 | 22 |
| 6 | Videm | 13 | 6 | 2 | 5 | 24–24 | 0 | 20 |
| 7 | Rače | 13 | 4 | 6 | 3 | 13–11 | +2 | 18 |
| 8 | Čarda Martjanci | 13 | 5 | 3 | 5 | 27–26 | +1 | 18 |
| 9 | Korotan Prevalje | 13 | 4 | 5 | 4 | 21–20 | +1 | 17 |
| 10 | Hajdina | 13 | 4 | 4 | 5 | 19–24 | -5 | 16 |
| 11 | Dobrovce | 13 | 3 | 1 | 9 | 18–33 | -15 | 10 |
| 12 | Ljutomer | 13 | 2 | 3 | 8 | 14–25 | -11 | 9 |
| 13 | Limbuš Pekre | 13 | 2 | 3 | 8 | 15–31 | -16 | 9 |
| 14 | Šampion Celje | 12 | 1 | 2 | 9 | 11–26 | -15 | 5 |
И — игры В — победы · Н — ничьи · П — пораженияРМ — разница мячей · О — очки
Таблица автоматически обновляется.













