
Liga Premier Serie B
Mexico
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing de Veracruz 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31–4 | +27 | 21 |
| 2 | Gorilas de Juanacatlan | 7 | 5 | 0 | 2 | 21–7 | +14 | 15 |
| 3 | Celaya 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11–8 | +3 | 13 |
| 4 | Cruz Azul Lagunas | 7 | 4 | 0 | 3 | 10–7 | +3 | 12 |
| 5 | Huracanes Izcalli | 6 | 3 | 1 | 2 | 12–7 | +5 | 10 |
| 6 | Irapuato II | 6 | 3 | 1 | 2 | 9–7 | +2 | 10 |
| 7 | Deportivo Ayense | 7 | 2 | 1 | 4 | 15–7 | +8 | 7 |
| 8 | Heroes de Zaci 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5–17 | -12 | 4 |
| 9 | Internacional Laguna | 7 | 1 | 1 | 5 | 8–22 | -14 | 4 |
| 10 | Atletico Hidalgo | 6 | 0 | 0 | 6 | 3–39 | -36 | 0 |
И — игры В — победы · Н — ничьи · П — пораженияРМ — разница мячей · О — очки
Таблица автоматически обновляется.









