
Эредивизи
Нидерланды
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фейеноорд | 11 | 7 | 4 | 0 | 33–12 | +21 | 25 |
| 2 | Аякс | 11 | 7 | 3 | 1 | 30–13 | +17 | 24 |
| 3 | ПСВ | 11 | 7 | 2 | 2 | 35–13 | +22 | 23 |
| 4 | FC Twente | 11 | 7 | 2 | 2 | 28–10 | +18 | 23 |
| 5 | AZ | 11 | 6 | 2 | 3 | 20–13 | +7 | 20 |
| 6 | Fortuna Sittard | 11 | 5 | 4 | 2 | 18–18 | 0 | 19 |
| 7 | sc Heerenveen | 11 | 5 | 3 | 3 | 19–13 | +6 | 18 |
| 8 | FC Groningen | 11 | 4 | 3 | 4 | 26–24 | +2 | 15 |
| 9 | SC Cambuur Leeuwarden | 11 | 4 | 3 | 4 | 23–22 | +1 | 15 |
| 10 | Go Ahead Eagles | 11 | 3 | 5 | 3 | 23–27 | -4 | 14 |
| 11 | Sparta Rotterdam | 11 | 3 | 3 | 5 | 20–26 | -6 | 12 |
| 12 | FC Utrecht | 11 | 3 | 3 | 5 | 19–31 | -12 | 12 |
| 13 | N.E.C. Nijmegen | 11 | 2 | 5 | 4 | 17–19 | -2 | 11 |
| 14 | PEC Zwolle | 11 | 3 | 2 | 6 | 12–23 | -11 | 11 |
| 15 | Excelsior Rotterdam | 11 | 3 | 2 | 6 | 16–28 | -12 | 11 |
| 16 | SC Telstar | 11 | 2 | 3 | 6 | 16–23 | -7 | 9 |
| 17 | HFC ADO Den Haag | 11 | 1 | 3 | 7 | 13–24 | -11 | 6 |
| 18 | Willem II | 11 | 0 | 2 | 9 | 10–39 | -29 | 2 |
Лига чемпионовЛига чемпионов · квалификацияЛига Европы · квалификацияUEFA Conference League Play-offsСтыковые матчи за сохранение местаЗона вылета
Зоны по текущему положению команд. Итоговые квоты могут измениться.
И — игры В — победы · Н — ничьи · П — пораженияРМ — разница мячей · О — очки
Таблица автоматически обновляется.
Сборная недели
4–3–3Загружаем данные…
Матчи недели
0Загружаем данные…

















