UEFA European Championship
Europe
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 4 |
| 2 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 4 |
| 3 | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–3 | 0 | 4 |
| 4 | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2–2 | 0 | 3 |
| 4 | Türkiye | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 3 |
| 5 | Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–5 | -3 | 3 |
| 6 | Croatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–6 | -3 | 2 |
| 6 | Czechia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 1 |
8th Finals
Зоны по текущему положению команд. Итоговые квоты могут измениться.
И — игры В — победы · Н — ничьи · П — пораженияРМ — разница мячей · О — очки
Таблица автоматически обновляется.







