
Championship
Англия
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 30–17 | +13 | 28 |
| 2 | Swansea City AFC | 13 | 8 | 2 | 3 | 20–13 | +7 | 26 |
| 3 | Вулверхэмптон | 13 | 7 | 3 | 3 | 23–16 | +7 | 24 |
| 4 | West Bromwich Albion FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 19–14 | +5 | 24 |
| 5 | Саутгемптон | 13 | 8 | 3 | 2 | 28–13 | +15 | 23 |
| 6 | Birmingham City FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 23–13 | +10 | 23 |
| 7 | Stoke City FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 20–16 | +4 | 23 |
| 8 | Вест Хэм | 13 | 6 | 4 | 3 | 33–18 | +15 | 22 |
| 9 | Queens Park Rangers FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 21–16 | +5 | 20 |
| 10 | Sheffield United FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 17–15 | +2 | 19 |
| 11 | Portsmouth FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 16–15 | +1 | 19 |
| 12 | Millwall FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 23–21 | +2 | 18 |
| 13 | Blackburn Rovers FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 19–20 | -1 | 18 |
| 14 | Bristol City FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 15–17 | -2 | 18 |
| 15 | Norwich City FC | 13 | 5 | 0 | 8 | 23–24 | -1 | 15 |
| 16 | Lincoln City FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 14–23 | -9 | 15 |
| 17 | Cardiff City FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 19–20 | -1 | 14 |
| 18 | Wrexham FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 15–19 | -4 | 14 |
| 19 | Bolton Wanderers FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 18–26 | -8 | 14 |
| 20 | Charlton Athletic FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 11–21 | -10 | 14 |
| 21 | Watford FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 12–23 | -11 | 11 |
| 22 | Бернли | 13 | 1 | 6 | 6 | 17–25 | -8 | 9 |
| 23 | Derby County FC | 13 | 1 | 4 | 8 | 11–25 | -14 | 7 |
| 24 | Preston North End FC | 13 | 1 | 2 | 10 | 10–27 | -17 | 5 |
Повышение в классеСтыковые матчи за повышениеЗона вылета
Зоны по текущему положению команд. Итоговые квоты могут измениться.
И — игры В — победы · Н — ничьи · П — пораженияРМ — разница мячей · О — очки
Таблица автоматически обновляется.
Сборная недели
4–3–3Загружаем данные…
Матчи недели
0Загружаем данные…























