
Championship
Англия
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бирмингем | 15 | 8 | 5 | 2 | 28–14 | +14 | 29 |
| 2 | Мидлсбро | 15 | 8 | 5 | 2 | 30–19 | +11 | 29 |
| 3 | Сток Сити | 15 | 9 | 2 | 4 | 24–18 | +6 | 29 |
| 4 | Вулверхэмптон | 15 | 8 | 4 | 3 | 26–18 | +8 | 28 |
| 5 | Вест Бромвич | 15 | 8 | 4 | 3 | 23–15 | +8 | 28 |
| 6 | Swansea City AFC | 15 | 8 | 2 | 5 | 22–18 | +4 | 26 |
| 7 | Саутгемптон | 15 | 8 | 4 | 3 | 29–15 | +14 | 24 |
| 8 | Куинз Парк Рейнджерс | 15 | 6 | 6 | 3 | 24–18 | +6 | 24 |
| 9 | Вест Хэм | 15 | 6 | 5 | 4 | 37–23 | +14 | 23 |
| 10 | Шеффилд Юнайтед | 15 | 6 | 4 | 5 | 21–19 | +2 | 22 |
| 11 | Портсмут | 15 | 6 | 4 | 5 | 20–18 | +2 | 22 |
| 12 | Норвич | 15 | 7 | 0 | 8 | 32–24 | +8 | 21 |
| 13 | Блэкберн | 15 | 6 | 3 | 6 | 22–23 | -1 | 21 |
| 14 | Cardiff City FC | 15 | 4 | 6 | 5 | 27–27 | 0 | 18 |
| 15 | Wrexham FC | 15 | 4 | 6 | 5 | 18–20 | -2 | 18 |
| 16 | Миллуолл | 15 | 5 | 3 | 7 | 23–27 | -4 | 18 |
| 17 | Бристоль Сити | 15 | 5 | 3 | 7 | 16–24 | -8 | 18 |
| 18 | Болтон | 15 | 5 | 2 | 8 | 20–29 | -9 | 17 |
| 19 | Чарльтон | 15 | 4 | 5 | 6 | 13–23 | -10 | 17 |
| 20 | Уотфорд | 15 | 4 | 3 | 8 | 13–23 | -10 | 15 |
| 21 | Линкольн Сити | 15 | 4 | 3 | 8 | 15–26 | -11 | 15 |
| 22 | Бернли | 15 | 1 | 7 | 7 | 22–31 | -9 | 10 |
| 23 | Дерби Каунти | 15 | 2 | 4 | 9 | 14–30 | -16 | 10 |
| 24 | Престон | 15 | 2 | 2 | 11 | 13–30 | -17 | 8 |
Повышение в классеСтыковые матчи за повышениеЗона вылета
Зоны по текущему положению команд. Итоговые квоты могут измениться.
И — игры В — победы · Н — ничьи · П — пораженияРМ — разница мячей · О — очки
Таблица автоматически обновляется.























