
Английская Премьер-лига
Англия
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 10 | 9 | 0 | 1 | 15–5 | +10 | 27 |
| 2 | Брайтон | 10 | 7 | 1 | 2 | 26–7 | +19 | 22 |
| 3 | Манчестер Сити | 10 | 7 | 0 | 3 | 21–13 | +8 | 21 |
| 4 | Ливерпуль | 10 | 5 | 3 | 2 | 14–10 | +4 | 18 |
| 5 | Челси | 10 | 5 | 1 | 4 | 19–16 | +3 | 16 |
| 6 | Эвертон | 10 | 4 | 4 | 2 | 12–10 | +2 | 16 |
| 7 | Борнмут | 10 | 4 | 3 | 3 | 16–14 | +2 | 15 |
| 8 | Астон Вилла | 10 | 4 | 3 | 3 | 12–14 | -2 | 15 |
| 9 | Брентфорд | 10 | 3 | 5 | 2 | 16–11 | +5 | 14 |
| 10 | Лидс | 10 | 3 | 5 | 2 | 10–8 | +2 | 14 |
| 11 | Тоттенхэм | 10 | 3 | 3 | 4 | 10–11 | -1 | 12 |
| 12 | Ньюкасл | 10 | 3 | 3 | 4 | 13–16 | -3 | 12 |
| 13 | Халл Сити | 10 | 2 | 5 | 3 | 11–11 | 0 | 11 |
| 14 | Ипсвич | 10 | 3 | 2 | 5 | 15–20 | -5 | 11 |
| 15 | Фулхэм | 10 | 2 | 4 | 4 | 10–12 | -2 | 10 |
| 16 | Ноттингем Форест | 10 | 2 | 3 | 5 | 9–13 | -4 | 9 |
| 17 | Ковентри | 10 | 3 | 0 | 7 | 10–19 | -9 | 9 |
| 18 | Сандерленд | 10 | 2 | 2 | 6 | 8–17 | -9 | 8 |
| 19 | Манчестер Юнайтед | 10 | 1 | 4 | 5 | 11–17 | -6 | 7 |
| 20 | Кристал Пэлас | 10 | 2 | 1 | 7 | 10–24 | -14 | 7 |
Лига чемпионовЛига ЕвропыЗона вылета
Зоны по текущему положению команд. Итоговые квоты могут измениться.
И — игры В — победы · Н — ничьи · П — пораженияРМ — разница мячей · О — очки
Таблица автоматически обновляется.



















