Primera División
Chile
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSD Colo-Colo | 26 | 18 | 4 | 4 | 57–29 | +28 | 58 |
| 2 | CFP Universidad de Chile | 26 | 14 | 6 | 6 | 45–21 | +24 | 48 |
| 3 | CD Universidad Católica | 26 | 14 | 4 | 8 | 53–37 | +16 | 46 |
| 4 | Club Deportes Limache | 26 | 12 | 4 | 10 | 48–37 | +11 | 40 |
| 5 | Everton de Viña del Mar | 26 | 11 | 7 | 8 | 43–33 | +10 | 40 |
| 6 | CD Palestino | 25 | 11 | 5 | 9 | 39–36 | +3 | 38 |
| 7 | CD Huachipato | 26 | 10 | 6 | 10 | 35–40 | -5 | 36 |
| 8 | CD Coquimbo Unido | 26 | 10 | 5 | 11 | 38–36 | +2 | 35 |
| 9 | Deportivo Ñublense SADP | 26 | 9 | 8 | 9 | 30–39 | -9 | 35 |
| 10 | CD La Serena | 26 | 8 | 10 | 8 | 39–42 | -3 | 34 |
| 11 | CD Concepción | 25 | 9 | 5 | 11 | 27–30 | -3 | 32 |
| 12 | CD O'Higgins | 26 | 9 | 4 | 13 | 30–39 | -9 | 31 |
| 13 | Audax Italiano La Florida SADP | 26 | 7 | 9 | 10 | 28–35 | -7 | 30 |
| 14 | CD Cobresal | 26 | 7 | 6 | 13 | 38–48 | -10 | 27 |
| 15 | CD Universidad de Concepción | 26 | 6 | 5 | 15 | 19–47 | -28 | 23 |
| 16 | CD Unión La Calera | 26 | 5 | 6 | 15 | 23–43 | -20 | 21 |
CONMEBOL LibertadoresCONMEBOL Libertadores Play-offsCONMEBOL SudamericanaЗона вылета
Зоны по текущему положению команд. Итоговые квоты могут измениться.
И — игры В — победы · Н — ничьи · П — пораженияРМ — разница мячей · О — очки
Таблица автоматически обновляется.






