
Super League
Швейцария
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 12 | 11 | 1 | 0 | 36–10 | +26 | 34 |
| 2 | BSC Young Boys | 13 | 8 | 4 | 1 | 41–25 | +16 | 28 |
| 3 | FC Sion | 13 | 8 | 2 | 3 | 29–18 | +11 | 26 |
| 4 | FC Zürich | 12 | 6 | 2 | 4 | 25–26 | -1 | 20 |
| 5 | FC Sankt Gallen 1879 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19–22 | -3 | 19 |
| 6 | Servette FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 17–16 | +1 | 16 |
| 7 | FC Basel 1893 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18–22 | -4 | 14 |
| 8 | FC Luzern | 13 | 3 | 4 | 6 | 21–28 | -7 | 13 |
| 9 | FC Thun | 12 | 4 | 1 | 7 | 24–34 | -10 | 13 |
| 10 | FC Vaduz | 13 | 3 | 1 | 9 | 24–29 | -5 | 10 |
| 11 | Grasshopper Club Zürich | 12 | 2 | 4 | 6 | 15–28 | -13 | 10 |
| 12 | FC Lausanne Sport | 12 | 1 | 3 | 8 | 11–22 | -11 | 6 |
Championship RoundRelegation Round
Зоны по текущему положению команд. Итоговые квоты могут измениться.
И — игры В — победы · Н — ничьи · П — пораженияРМ — разница мячей · О — очки
Таблица автоматически обновляется.








