
Лига Европы
Europe
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бенфика | 3 | 3 | 0 | 0 | 10–2 | +8 | 9 |
| 2 | Байер | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–0 | +8 | 9 |
| 3 | Борнмут | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–1 | +7 | 9 |
| 4 | Ferencvárosi TC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9–3 | +6 | 9 |
| 5 | Olympiakos CFP | 3 | 3 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 9 |
| 6 | Royal Union Saint-Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | 8–1 | +7 | 7 |
| 7 | Ювентус | 3 | 2 | 1 | 0 | 9–3 | +6 | 7 |
| 8 | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 3 | 2 | 1 | 0 | 9–5 | +4 | 7 |
| 9 | Сандерленд | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 7 |
| 10 | AZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–2 | +4 | 6 |
| 11 | AC Omonia Nicosia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–4 | +1 | 6 |
| 12 | Лион | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–6 | -1 | 6 |
| 13 | Stade Rennais F.C. | 3 | 1 | 2 | 0 | 4–3 | +1 | 5 |
| 14 | FK Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 14 | Реал Сосьедад | 3 | 1 | 1 | 1 | 8–3 | +5 | 4 |
| 15 | Кристал Пэлас | 3 | 1 | 1 | 1 | 8–5 | +3 | 4 |
| 16 | AC Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–3 | +2 | 4 |
| 17 | PFC Levski Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–3 | 0 | 4 |
| 18 | GNK Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–4 | -1 | 4 |
| 19 | SK Puntigamer Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1–3 | -2 | 4 |
| 20 | N.E.C. Nijmegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–8 | -3 | 4 |
| 21 | FC Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–6 | -3 | 4 |
| 22 | RSC Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–3 | +1 | 3 |
| 23 | Хоффенхайм | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–5 | 0 | 3 |
| 24 | Милан | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–5 | -1 | 3 |
| 25 | RC Celta | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–4 | -1 | 3 |
| 26 | OFI FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–4 | -1 | 3 |
| 27 | SSA Jagiellonia Białystok | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–6 | -2 | 3 |
| 28 | SC União Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–7 | -3 | 3 |
| 29 | NK Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–7 | -5 | 1 |
| 30 | Hapoel Be'er Sheva FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–6 | -5 | 1 |
| 31 | Lillestrøm SK | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–9 | -7 | 1 |
| 32 | KKS Lech Poznań | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–9 | -8 | 1 |
| 33 | FC Viktoria Plzeň | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–7 | -5 | 0 |
| 34 | Марсель | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–6 | -5 | 0 |
| 35 | Celtic FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–9 | -6 | 0 |
| 36 | Ararat-Armenia FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–11 | -9 | 0 |
8th FinalsPlay-off
Зоны по текущему положению команд. Итоговые квоты могут измениться.
И — игры В — победы · Н — ничьи · П — пораженияРМ — разница мячей · О — очки
Таблица автоматически обновляется.
Сборная недели
4–3–3Загружаем данные…
Матчи недели
0Загружаем данные…


























