
Лига Европы
Europe
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бенфика | 4 | 4 | 0 | 0 | 13–3 | +10 | 12 |
| 2 | Борнмут | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–2 | +9 | 12 |
| 3 | Ferencvárosi TC | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–3 | +8 | 12 |
| 4 | Royal Union Saint-Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | 10–2 | +8 | 10 |
| 5 | Ювентус | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–4 | +7 | 10 |
| 6 | Olympiakos CFP | 4 | 3 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 10 |
| 7 | Байер | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–1 | +7 | 9 |
| 8 | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 4 | 2 | 1 | 1 | 11–8 | +3 | 7 |
| 9 | GNK Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 7 |
| 10 | PFC Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 7 |
| 11 | Сандерленд | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 7 |
| 12 | N.E.C. Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–9 | -1 | 7 |
| 13 | Лион | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–7 | -1 | 7 |
| 14 | AZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–4 | +3 | 6 |
| 14 | FK Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 15 | RSC Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–3 | +3 | 6 |
| 16 | OFI FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–4 | +1 | 6 |
| 17 | Stade Rennais F.C. | 4 | 1 | 3 | 0 | 4–3 | +1 | 6 |
| 18 | AC Omonia Nicosia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–7 | -1 | 6 |
| 19 | Реал Сосьедад | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–4 | +5 | 5 |
| 20 | Кристал Пэлас | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–6 | +3 | 5 |
| 21 | AC Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 |
| 22 | Хоффенхайм | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 |
| 23 | SK Puntigamer Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–6 | -3 | 4 |
| 24 | NK Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–9 | -4 | 4 |
| 25 | FC Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–8 | -5 | 4 |
| 26 | RC Celta | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–6 | -2 | 3 |
| 27 | Милан | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 3 |
| 28 | SC União Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–7 | -3 | 3 |
| 29 | SSA Jagiellonia Białystok | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 3 |
| 30 | FC Viktoria Plzeň | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–7 | -4 | 3 |
| 31 | Марсель | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–6 | -4 | 3 |
| 32 | Celtic FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–11 | -5 | 3 |
| 33 | Hapoel Be'er Sheva FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–8 | -7 | 1 |
| 34 | Lillestrøm SK | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–10 | -8 | 1 |
| 35 | KKS Lech Poznań | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–12 | -10 | 1 |
| 36 | Ararat-Armenia FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–11 | -9 | 0 |
8th FinalsPlay-off
Зоны по текущему положению команд. Итоговые квоты могут измениться.
И — игры В — победы · Н — ничьи · П — пораженияРМ — разница мячей · О — очки
Таблица автоматически обновляется.


























