
Лига Европы
Europe
29′SK Puntigamer Sturm Graz0 – 1NK Celje30′Hapoel Be'er Sheva FC0 – 0OFI FC29′Celtic FC0 – 0Beşiktaş Jimnastik Kulübü28′Бенфика1 – 0KKS Lech Poznań28′SC União Torreense1 – 0Ararat-Armenia FC27′AZ0 – 1Ювентус29′RC Celta1 – 0Royal Union Saint-Gilloise28′Байер0 – 0Марсель28′Сандерленд0 – 1GNK Dinamo Zagreb
Предварительная таблица по текущему счёту. При равенстве очков порядок может уточняться.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борнмут | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–2 | +9 | 12 |
| 2▲2 | Бенфика | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–2 | +9 | 12 |
| 3▼1 | Ferencvárosi TC | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–3 | +8 | 12 |
| 4▲1 | Байер | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–0 | +8 | 10 |
| 5▲2 | Ювентус | 4 | 3 | 1 | 0 | 10–3 | +7 | 10 |
| 6▼3 | Olympiakos CFP | 4 | 3 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 10 |
| 7▲1 | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 4 | 2 | 2 | 0 | 9–5 | +4 | 8 |
| 8▼2 | Royal Union Saint-Gilloise | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–2 | +6 | 7 |
| 9 | Сандерленд | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 7 |
| 10 | PFC Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 7 |
| 11▲10 | GNK Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 7 |
| 12▼1 | N.E.C. Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–9 | -1 | 7 |
| 13▼1 | Лион | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–7 | -1 | 7 |
| 14▼1 | AZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–3 | +3 | 6 |
| 15▼1 | RSC Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–3 | +3 | 6 |
| 16▼1 | Stade Rennais F.C. | 4 | 1 | 3 | 0 | 4–3 | +1 | 6 |
| 17▲7 | RC Celta | 4 | 2 | 0 | 2 | 4–4 | 0 | 6 |
| 18▼2 | AC Omonia Nicosia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–7 | -1 | 6 |
| 19▲8 | SC União Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–7 | -2 | 6 |
| 20▼3 | Реал Сосьедад | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–4 | +5 | 5 |
| 21▼3 | Кристал Пэлас | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–6 | +3 | 5 |
| 22▼3 | AC Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 |
| 23▼3 | Хоффенхайм | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 |
| 24▲1 | OFI FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–4 | -1 | 4 |
| 25▼3 | SK Puntigamer Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 1–4 | -3 | 4 |
| 26▲4 | NK Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–7 | -4 | 4 |
| 27▼4 | FC Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–8 | -5 | 4 |
| 28▼2 | Милан | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 3 |
| 29▼1 | SSA Jagiellonia Białystok | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 3 |
| 30▼1 | FC Viktoria Plzeň | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–7 | -4 | 3 |
| 31 | Hapoel Be'er Sheva FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 1–6 | -5 | 2 |
| 32▲2 | Марсель | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–6 | -5 | 1 |
| 33▲2 | Celtic FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3–9 | -6 | 1 |
| 34▼2 | Lillestrøm SK | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–10 | -8 | 1 |
| 35▼2 | KKS Lech Poznań | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–10 | -9 | 1 |
| 36▼22 | FK Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 37▼1 | Ararat-Armenia FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–12 | -10 | 0 |
8th FinalsPlay-off
Зоны по текущему положению команд. Итоговые квоты могут измениться.
И — игры В — победы · Н — ничьи · П — пораженияРМ — разница мячей · О — очки
Таблица автоматически обновляется.


























