ЦИФРЫ СЕЗОНА
Статистика игроков.
Голы, передачи, игровое время и оценки.
Учтено 104 из 104 известных матчейДанные пополняются · 389 игроков
Как считаются показатели и что означает *
Суммы и средние только по загруженным сыгранным матчам выбранной лиги и периода. Прочерк — данных нет, * — показатель получен не для всех учтённых игр. За 90 минут рассчитывается при полной статистике выбранных выступлений.
Оценка — средняя по матчам с рейтингом, шкала 0–100. * возле оценки означает, что есть предварительные данные. Период: 2026-07-01 — 2027-06-30. Для лиг с другим календарём выбери нужные даты.
Кнопка + добавляет игрока в сравнение
| Игрок | Сравнить | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 990 | 10* | 4* | 73,8* | — | — | ||
| 12 | 934 | 10* | 2* | 55,4* | — | — | ||
| 13 | 1144 | 7* | 1* | 60,3* | — | — | ||
| 13 | 997 | 6* | 0* | 56,2* | — | — | ||
| 11 | 939 | 6* | 1* | 55,1* | — | — | ||
| 13 | 680 | 5* | 0* | 45,9* | — | — | ||
Brayan GilБалтика | 12 | 677 | 5* | 1* | 49,1* | — | — | |
Mirlind DakuСпартак / Рубин | 12 | 538 | 5* | 1* | 49,1* | — | — | |
BatxiКраснодар | 13 | 1044 | 4* | 3* | 52,1* | — | — | |
Gilson BenchimolАкрон | 10 | 810 | 4* | 2* | 50,7 | — | — | |
| 13 | 775 | 4* | 0* | 41,9* | — | — | ||
| 9 | 748 | 4* | 1* | 52,2* | — | — | ||
Jordhy ThompsonОренбург | 6 | 402 | 4* | 2 | 66,1* | — | 0,45 | |
| 13 | 1152 | 3* | 0* | 58,5* | — | — | ||
| 13 | 1067 | 3* | 1* | 56,1* | — | — | ||
| 13 | 1064 | 3* | 1* | 44,9* | — | — | ||
| 13 | 1045 | 3* | 1* | 50,6* | — | — | ||
Ivan OleynikovЦСКА / Крылья Советов | 13 | 1021 | 3* | 4* | 51,5* | — | — | |
| 11 | 945 | 3* | 2* | 54,7* | — | — | ||
| 11 | 916 | 3* | 3* | 49,6* | — | — | ||
Artem MaksimenkoРодина | 13 | 896 | 3* | 1* | 40,1* | — | — | |
ChristianКраснодар | 11 | 791 | 3* | 2* | 53,3* | — | — | |
Luciano GondouЦСКА | 12 | 737 | 3* | 1* | 48,4* | — | — | |
| 10 | 712 | 3* | 0* | 47,3 | — | — | ||
Martin KramaričКрылья Советов | 11 | 679 | 3* | 1* | 44,3 | — | — |
10*Голы
10*Голы
7*Голы
6*Голы
Brayan GilБалтика5*Голы
BatxiКраснодар4*Голы
Gilson BenchimolАкрон4*Голы
4*Голы
Jordhy ThompsonОренбург4*Голы
3*Голы
3*Голы
3*Голы
3*Голы
3*Голы
Artem MaksimenkoРодина3*Голы
ChristianКраснодар3*Голы
Luciano GondouЦСКА3*Голы
3*Голы