ЦИФРЫ СЕЗОНА
Статистика игроков.
Голы, передачи, игровое время и оценки.
Учтено 50 из 51 известных матчейДанные пополняются · 461 игроков
Как считаются показатели и что означает *
Суммы и средние только по загруженным сыгранным матчам выбранной лиги и периода. Прочерк — данных нет, * — показатель получен не для всех учтённых игр. За 90 минут рассчитывается при полной статистике выбранных выступлений.
Оценка — средняя по матчам с рейтингом, шкала 0–100. * возле оценки означает, что есть предварительные данные. Период: 2026-07-01 — 2027-06-30. Для лиг с другим календарём выбери нужные даты.
Кнопка + добавляет игрока в сравнение
| Игрок | Сравнить | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 430 | 5* | 1* | 62,1* | — | — | ||
| 6 | 460 | 3* | 1* | 57,3* | — | — | ||
| 9 | 810 | 2* | — | 57,1* | — | — | ||
| 9 | 634 | 2* | 1* | 47,8* | — | — | ||
| 7 | 535 | 2* | — | 48,3* | — | — | ||
| 6 | 342 | 2* | — | 46,5* | — | — | ||
| 5 | 266 | 2* | 1* | 50,5* | — | — | ||
| 3 | 255 | 2* | 0* | 55,4* | — | — | ||
Óscar SanzCE Sabadell FC | 3 | 225 | 2* | — | 58,7* | — | — | |
Eder GarcíaCórdoba CF | 3 | 217 | 2* | — | 56,1* | — | — | |
Adrián FuentesМальорка | 2 | 180 | 2 | 1* | 68,5* | 1 | — | |
Álvaro MarínReal Club Celta de Vigo II | 2 | 180 | 2 | — | 67,9* | 1 | — | |
| 2 | 157 | 2 | — | 76,3* | 1,15 | — | ||
| 3 | 134 | 2* | — | 43,0* | — | — | ||
| 3 | 134 | 2* | — | 53,0* | — | — | ||
| 1 | 79 | 2 | — | 70,0* | 2,28 | — | ||
Valentín PezzolesiUD Las Palmas | 9 | 810 | 1* | 1* | 57,5* | — | — | |
Pablo SáenzReal Oviedo | 9 | 611 | 1* | — | 50,5* | — | — | |
Samu RodríguezReal Oviedo | 8 | 584 | 1* | — | 46,2* | — | — | |
Mikel GotiReal Oviedo | 7 | 534 | 1* | 1* | 60,7* | — | — | |
| 6 | 495 | 1* | 1* | 53,8* | — | — | ||
| 9 | 480 | 1* | 1* | 47,4* | — | — | ||
Moró SidibeFC Andorra | 6 | 469 | 1* | — | 46,6* | — | — | |
Enzo PérezReal Oviedo | 9 | 383 | 1* | — | 50,4* | — | — | |
Israel SueroCD Castellón | 4 | 316 | 1* | 0* | 72,3* | — | — |
5*Голы
3*Голы
2*Голы
2*Голы
Óscar SanzCE Sabadell FC2*Голы
Eder GarcíaCórdoba CF2*Голы
2Голы
2*Голы
2*Голы
Pablo SáenzReal Oviedo1*Голы
Mikel GotiReal Oviedo1*Голы
1*Голы
1*Голы
Moró SidibeFC Andorra1*Голы
Enzo PérezReal Oviedo1*Голы
Israel SueroCD Castellón1*Голы