ЦИФРЫ СЕЗОНА
Статистика игроков.
Голы, передачи, игровое время и оценки.
Учтено 20 из 96 известных матчейДанные пополняются · 341 игроков
Как считаются показатели и что означает *
Суммы и средние только по загруженным сыгранным матчам выбранной лиги и периода. Прочерк — данных нет, * — показатель получен не для всех учтённых игр. За 90 минут рассчитывается при полной статистике выбранных выступлений.
Оценка — средняя по матчам с рейтингом, шкала 0–100. * возле оценки означает, что есть предварительные данные. Период: 2026-08-23 — 2027-05-30.
Кнопка + добавляет игрока в сравнение
| Игрок | Сравнить | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 150 | 3 | — | 62,5* | 1,8 | — | ||
| 2 | 116 | 3* | — | 65,6* | — | — | ||
Niccolò PisilliРома | 4 | 299 | 2* | — | 45,0* | — | — | |
Emanuele LulliРома | 3 | 242 | 2* | 1* | 71,4 | — | — | |
| 4 | 189 | 2* | — | 55,8* | — | — | ||
Giacomo CalòФрозиноне | 2 | 167 | 2 | 0* | 83,4* | 1,08 | — | |
Gustavo VarelaAC Monza | 2 | 161 | 2 | — | 65,7* | 1,12 | — | |
| 2 | 161 | 2 | 1* | 67,1* | 1,12 | — | ||
| 2 | 160 | 2* | — | 73,5* | — | — | ||
| 2 | 153 | 2 | 1 | 81,2* | 1,18 | 0,59 | ||
| 2 | 108 | 2 | 0* | 61,8* | 1,67 | — | ||
| 2 | 98 | 2* | — | 54,5* | — | — | ||
Daniel BîrligeaФрозиноне | 2 | 80 | 2 | 0* | 62,8* | 2,25 | — | |
Bryan CristanteРома | 5 | 424 | 1* | 1* | 53,6* | — | — | |
| 3 | 270 | 1* | — | 57,5* | — | — | ||
| 3 | 258 | 1* | 0* | 45,5* | — | — | ||
| 4 | 210 | 1* | 1* | 49,3* | — | — | ||
| 3 | 190 | 1* | 1* | 59,4* | — | — | ||
| 2 | 180 | 1* | — | 62,9* | — | — | ||
| 2 | 180 | 1 | 0* | 62,5* | 0,5 | — | ||
Alessandro BastoniИнтер | 2 | 171 | 1* | — | 63,6* | — | — | |
| 2 | 164 | 1* | — | 50,5* | — | — | ||
Farès GhedjemisФрозиноне | 2 | 160 | 1* | 1 | 60,5* | — | 0,56 | |
Romano Floriani MussoliniЛацио | 2 | 152 | 1 | 0* | 51,0* | 0,59 | — | |
| 2 | 152 | 1* | 1* | 73,4* | — | — |
3Голы
Niccolò PisilliРома2*Голы
Emanuele LulliРома2*Голы
2*Голы
2Голы
2*Голы
2Голы
2Голы
2*Голы
Bryan CristanteРома1*Голы
1*Голы
1*Голы
1*Голы
1*Голы
1*Голы
1Голы
Alessandro BastoniИнтер1*Голы
1*Голы
Farès GhedjemisФрозиноне1*Голы